ANA Kreisliga 2023/24



PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL

A
SV BW Wiesa/Wiesenb. 2
B
SV Pöhlatal Königsw.
 Name, VornamePassnr.  Name, VornamePassnr.
1 1721 1 4285
2 29997 2 28977
3 32661 3 5190
4 12467 4 51799
5 1745 5 46654
6 38658 6 53317
D1 D1
D2 D2
D3 D3

Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Ersatzspieler aus anderen Mannschaften
-  
-  
-  
Verband
Spielklasse
Kreisliga (ANA)
SpielnummerDatum
KL9316.03.2024
Austragungsort
Wiesa
Spielsystem

Allgemeine Angaben
Prüfung der Aufstellung (VMM)
Ja
Einheitliche Spielkleidung Heim
Ja
Einheitliche Spielkleidung Gast
Ja
Zählgeräte waren vorhanden
Ja
Spielfeldumrand. vorhanden
Ja

Nr Mannschaft A Nr Mannschaft B 1. 2. 3. 4. 5. Satz Pkt
D1 D2 11:8 11:6 11:4       3:0 1:0
D2 D1 11:9 11:6 6:11 10:12 14:12   3:2 1:0
D3 D3 8:11 8:11 7:11       0:3 0:1
E1 E2 11:7 7:11 7:11 9:11     1:3 0:1
E2 E1 11:9 6:11 8:11 8:11     1:3 0:1
E3 E4 7:11 8:11 17:15 11:13     1:3 0:1
E4 E3 7:11 9:11 11:13       0:3 0:1
E5 E6 11:4 11:2 11:4       3:0 1:0
E6 E5 11:4 11:7 11:6       3:0 1:0
E1 E1 6:11 4:11 8:11       0:3 0:1
E2 E2 9:11 11:7 5:11 11:9 12:10   3:2 1:0
E3 E3 9:11 6:11 9:11       0:3 0:1
E4 E4 9:11 8:11 6:11       0:3 0:1
E5 E5 11:4 11:4 11:2       3:0 1:0
E6 E6 11:3 11:6 11:5       3:0 1:0
D1 D1 11:6 6:11 3:11 6:11     1:3 0:1

Bestätigung des Online-Berichtes
SV BW Wiesa/Wiesenb. 2 SV Pöhlatal Königsw.
16.03.2024 18:07:07
J. Müller
17.03.2024 07:28:20
S. Weigelt
Spielbericht wurde vom Spielleiter bestätigt (08.04.2024)
Bälle
516 : 505
Sätze
25 : 31
Punkte
7 : 9
Wer hat den Bericht unterschrieben?
Müller Weigelt Weigelt
Gastgeber Gast Oberschiedsr.



Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich.


Weitere Aktionen
Export: