STL Kreisliga | 2023/24 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D1 | 8:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D3 | D3 | 3:11 | 11:2 | 11:3 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E1 | E2 | 12:10 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E6 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E5 | 9:11 | 9:11 | 11:4 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||||
E1 | E1 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 11:5 | 12:10 | 11:13 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||||
E3 | E3 | 11:7 | 11:4 | 7:11 | 10:12 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |||
E4 | E4 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E6 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
Weitere Aktionen | |
|
T. Dartsch, 21.03.2024 |
Das Endergebnis wurde von Thomas Dartsch gemeldet |
T. Freitag, 22.03.2024 |
Hallo Thomas
Gerade gesehen, dass das System nicht meine Doppel korrekt angenommen hat. Die Einzel passen und die Namen im Doppel müssen bei Leukersdorf korrigiert werden. D1 Bittner Freitag D2 Pilz Henschel D3Jähn Kummer Die Werte passen. |
T. Dartsch, 22.03.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 21.03.2024 22:29:18). - Das Doppel Nr.1 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.2 des Heimteams wurde geändert. - Das Doppel Nr.3 des Heimteams wurde geändert. |
F. Neubert, 23.03.2024 |
Der Spielbericht wurde korrigiert (Vorherige Meldung: 22.03.2024 17:00:51). - Die Unterschrift des Heimteams wurde geändert. - Die Unterschrift des Gastteams wurde geändert. - Die Unterschrift des Schiedsrichters wurde geändert. |