ANA Kreisliga | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 12:10 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
D2 | D1 | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D3 | D3 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E2 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
E2 | E1 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E4 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E4 | E3 | 11:2 | 11:3 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E5 | E6 | 11:5 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E5 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
E1 | E1 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:13 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |||
E2 | E2 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E3 | E3 | 11:6 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E4 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||||
E6 | E6 | 11:8 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
J. Spindler, 31.08.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 05.10.2024 13:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! Wegen zu wenig Spieler, habe mit Rico Wenisch diesen Termin für die Spielverlegung ausgemacht. Konnte nicht eher den Termin beantragen haben lange nach einen passenden Termin gesucht. MfG Spindler Jens |
R. Wenisch, 31.08.2024 |
Schlettau hat der Verlegung zugestimmt. |
N. Reuter, 09.09.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 07.09.2024 13:00:00 -- Neu: 05.10.2024 13:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |
R. Wenisch, 05.10.2024 |
Das Endergebnis wurde von Rico Wenisch gemeldet |