ANA Kreisliga | 2024/25 |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 11:13 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D2 | D1 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D3 | D3 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E2 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E1 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E4 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E4 | E3 | 2:11 | 12:14 | 11:8 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E5 | E6 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 1:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E6 | E5 | 6:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E2 | E2 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E3 | E3 | 13:15 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E5 | E5 | 7:11 | 2:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E6 | E6 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
M. Hecht, 16.09.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 20.09.2024 19:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
N. Reuter, 17.09.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 21.09.2024 13:30:00 -- Neu: 20.09.2024 19:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |