1. Kreisliga Gruppe 2 | 2024/25 |
Bitte beachten sie, dass die Staffel/Gruppe nicht zu diesem Verband gehört. |
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
|
Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
D1 | D2 | 11:8 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||||
D2 | D1 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |||
D3 | D3 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
E1 | E2 | 6:11 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E2 | E1 | 3:11 | 11:4 | 6:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E3 | E4 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||||
E4 | E3 | 6:11 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
E5 | E6 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E6 | E5 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E1 | E1 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E2 | E2 | 2:11 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E3 | E3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
E4 | E4 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||||
E5 | E5 | 8:11 | 11:9 | 13:15 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
E6 | E6 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
|
Spielergebnis melden | ||||
|
Weitere Aktionen | ||
|
A. Dr.Steinberg, 11.09.2024 |
Spielverlegung beantragt auf : 01.10.2024 19:30 Das Heimrecht soll getauscht werden! Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
C. Gruhn, 11.09.2024 |
Das Spiel wurde verlegt: Heimteam: -- Alt: SG 1953 Rothnaußlitz 1 -- Neu: TSV 1859 Wehrsdorf 2 Gastteam: -- Alt: TSV 1859 Wehrsdorf 2 -- Neu: SG 1953 Rothnaußlitz 1 Spieltermin: -- Alt: 12.09.2024 19:00:00 -- Neu: 01.10.2024 19:30:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt -- Neu: Heimrechttausch |