| ANA Kreisliga | 2025/26 | ![]() |
|
PUNKTMANNSCHAFTSSPIEL
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Mannschaft A | Nr | Mannschaft B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Satz | Pkt | |
| D1 | D2 | 4:11 | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |||
| D2 | D1 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| D3 | D3 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |||
| E1 | E2 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E2 | E1 | 10:12 | 10:12 | 11:7 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E3 | E4 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E4 | E3 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E5 | E6 | 11:6 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||||
| E6 | E5 | 5:11 | 6:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E1 | E1 | 1:11 | 2:11 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |||
| E2 | E2 | 3:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E3 | E3 | 11:7 | 10:12 | 5:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||||
| E4 | E4 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |||
| E5 | E5 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||||
| E6 | E6 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |||
| D1 | D1 |
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Das Saisonende ist erreicht. Es sind keine Änderungen mehr möglich. |
| Weitere Aktionen | |
|
L. Müller, 18.09.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 12.10.2025 09:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
L. Müller, 18.09.2025 |
| Spielverlegung beantragt auf : 12.10.2025 09:00 Die Änderung ist bereits zwischen beiden Mannschaftsführern abgesprochen! |
| Spielverlegung auf dem 12.10.2025 , 9.00 Uhr ist mit Sehma abgestimmt. |
N. Reuter, 24.09.2025 |
| Das Spiel wurde verlegt: Spieltermin: -- Alt: 28.09.2025 09:00:00 -- Neu: 12.10.2025 09:00:00 Kennzeichnungen: -- Neu: Verlegt |
| Das Endergebnis wurde von Lars Müller gemeldet |