| Bilanz 2025/2026, Rückrunde | SV Wismut Erlabrunn |
|
|
| Head-2-Head 2025/2026 (Rückrunde) |
|
| 08.01.2026 | H | SV Eintr.Bermsgrün 2 | 13:1 | Rico Müller | +10 +15 -11 +3 | 3:1 |
| | | Jan Fenderl-Keller | +9 +8 +7 | 3:0 |
| | | Klaus Reichl | +7 -9 +8 +7 | 3:1 |
| 09.01.2026 | G | Erzg. SV Eibenstock 2 | 8:6 | Uwe Mädler | -7 -12 -5 | 0:3 |
| | | Thomas Peetz | -8 -8 +9 +9 +5 | 3:2 |
| | | Mandy Anger | +9 +7 -9 +10 | 3:1 |
| 15.01.2026 | G | Grünhainer SV 5 | 12:2 | Matthias Wolf | +10 +11 -7 +6 | 3:1 |
| | | Jörg Vodel | +7 +8 +9 | 3:0 |
| | | Lars Münzner | -7 +8 +8 +7 | 3:1 |
| 27.02.2026 | H | 1. TTV Schwarzenberg 5 | 8:6 | Ferenc Harald Höllering | -6 +7 +2 +5 | 3:1 |
| | | Andreas Nabel | +6 +6 -3 +10 | 3:1 |
| | | Dieter Potemski | -9 +8 -8 +8 -8 | 2:3 |
| 28.02.2026 | G | TTC Wildbach 3 | 5:9 | Madlen Ogrodowicz | +9 +6 -7 -6 -8 | 2:3 |
| | | Ina Schattling | -10 +11 -7 +5 +8 | 3:2 |
| | | Emil Beier | +6 +4 +9 | 3:0 |
| 13.03.2026 | G | TTV Johanngeorgenst. 2 | 7:7 | Stefanie Lauber | +5 -9 +4 +4 | 3:1 |
| | | Steven Gutzschebauch | +9 -6 -2 -9 | 1:3 |
| | | Steffen Bräuer | -8 -3 -8 | 0:3 |
| 28.03.2026 | G | TTC Wildbach | 3:11 | Alwin Unger | -4 -4 -9 | 0:3 |
| | | Patrick Thierbach | -5 +6 +9 -10 +7 | 3:2 |
| | | Kay Unger | +6 -4 -10 -7 | 1:3 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Dietmar Aurich |
|
| 27.02.2026 | H | 1. TTV Schwarzenberg 5 | 8:6 | Potemski, Dieter Nabel, Andreas
| -8 +9 +8 +8 | 3:1 |
| 13.03.2026 | G | TTV Johanngeorgenst. 2 | 7:7 | Bräuer, Steffen Stoy, Mirko
| +9 +5 +6 | 3:0 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Andreas Kircheiß |
|
| 08.01.2026 | H | SV Eintr.Bermsgrün 2 | 13:1 | Reichl, Klaus Berger, Michael
| +0 +4 +1 | 3:0 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Frank Horst Leischker |
|
| 15.01.2026 | G | Grünhainer SV 5 | 12:2 | Vodel, Jörg Münzner, Lars
| -9 -9 +10 +8 +5 | 3:2 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Henryk Mildner |
|
| 09.01.2026 | G | Erzg. SV Eibenstock 2 | 8:6 | Unger, Luke Peetz, Thomas
| -9 -8 -6 | 0:3 |
| 28.03.2026 | G | TTC Wildbach | 3:11 | Unger, Kay Unger, Alwin
| -4 -4 +10 +6 -8 | 2:3 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Alexander Schieck |
|
| 28.02.2026 | G | TTC Wildbach 3 | 5:9 | Ogrodowicz, Madlen Sedlak, Florian
| +6 -16 -4 -6 | 1:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 1. KK (ASZ) > Martin Gillmann > Rueckrunde