| Doppelbilanz 2025/2026, Vorrunde |
|
| Erzg. SV Eibenstock, 2. Erwachsene | 1. KK (ASZ) | 1:0 | |
| Erzg. SV Eibenstock, 3. Erwachsene | 2. KK (ASZ) | 3:2 | |
| Erzg. SV Eibenstock, 3. Erwachsene | Pokal ASZ | 1:0 | |
|
| Head-2-Head 2025/2026, Vorrunde |
|
| 25.08.2025 | H | Grünhainer SV | 3:4 | Zeidler / Vodel | +10 +6 -7 +9 | 3:1 |
| 01.09.2025 | H | SV Saxonia Bernsbach 2 | 1:13 | Anger / Baumann | -7 -5 +9 -9 | 1:3 |
| 18.09.2025 | G | Grünhainer SV 3 | 14:0 | | +0 +0 +0 | 3:0 |
| 29.09.2025 | H | TTV Schönheide 3 | 9:5 | Raß / Otto | -9 +2 +9 +4 | 3:1 |
| 13.10.2025 | G | SV Eintr.Bermsgrün | 2:12 | Biewald / Oelsner | -4 -3 +10 +7 +4 | 3:2 |
| 05.11.2025 | G | TTV Stützengrün 3 | 7:7 | Glöckner / Hoppe | -6 +6 +2 +8 | 3:1 |
| 10.11.2025 | H | TTC Wildbach 2 | 5:9 | Unger / Thierbach | -9 +11 -8 -11 | 1:3 |
| 15.11.2025 | G | TTC Wildbach | 1:13 | Beyer / Heinze | +10 -10 +1 +3 | 3:1 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > Pokal ASZ > Doppel-Statistik > Uwe Mädler / Klaus Schröter