| Bilanz 2025/2026, Rückrunde | SV Tanne Thalheim |
|
|
| Head-2-Head 2025/2026 (Rückrunde) |
|
| 13.01.2026 | G | TTSV Zwönitz-Elterl. | 8:6 | Elias Hanf | +8 -11 +10 +6 | 3:1 |
| | | Jonathan Triebert | +8 +9 +9 | 3:0 |
| | | Henry Götze | +10 +7 -9 +6 | 3:1 |
| 02.02.2026 | H | SV Schneeberg | 14:0 | Victor Roscher | +2 +2 +6 | 3:0 |
| | | Samuel Puschmann | +5 +3 +4 | 3:0 |
| | | William Wilhelm | +5 +3 +5 | 3:0 |
| 07.02.2026 | G | TSV Burkhardtsdorf | 13:1 | Eric Gödickmeier | +5 +10 +8 | 3:0 |
| | | Simon Lober | +9 +6 -11 +2 | 3:1 |
| | | Leon Häslich | +1 +3 +3 | 3:0 |
| 23.02.2026 | H | TTC Grünstädtel | 7:7 | Mika Petersen | +8 +4 -10 +7 | 3:1 |
| | | Oskar Neitsch | +10 +12 +6 | 3:0 |
| | | Ian Schneider | +9 +7 +8 | 3:0 |
| 27.02.2026 | G | TTV Jahnsdorf | 6:8 | Max Weise | +7 +5 +10 | 3:0 |
| | | Florian Kreher | -4 -7 -3 | 0:3 |
| | | Henri Krauspe | +9 +5 +10 | 3:0 |
| 02.03.2026 | H | TTC Lugau | 13:1 | Lia Alina Schaad | +9 +7 +5 | 3:0 |
| | | Charlotte Bonesky | +4 -10 +7 +3 | 3:1 |
| | | Oskar Drechsel | +5 +8 +8 | 3:0 |
| 13.03.2026 | G | TSV Elekt. Gornsdorf | 11:3 | Lenny Klötzer | +5 +4 +6 | 3:0 |
| | | Sascha Protzner | +6 +7 +6 | 3:0 |
| | | Finley Thierfelder | -8 -9 -7 | 0:3 |
| 18.03.2026 | G | TTV Stollberg | 14:0 | Nele Sophie May | +4 +3 +6 | 3:0 |
| | | Jonah Illig | +5 +4 +6 | 3:0 |
| | | Nico Walther | +2 +4 +5 | 3:0 |
| 23.03.2026 | H | BSG Wismut Aue | 8:6 | Hannes Trömel | +7 -8 +7 +7 | 3:1 |
| | | Pepe Krauß | -5 -9 -7 | 0:3 |
| | | Raphael Werth | +7 +6 +2 | 3:0 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Janine Herrmann |
|
| 02.02.2026 | H | SV Schneeberg | 14:0 | Puschmann, Samuel Wilhelm, William
| +8 +4 +9 | 3:0 |
| 07.02.2026 | G | TSV Burkhardtsdorf | 13:1 | Häslich, Leon Morbach, Karl
| +8 +7 +4 | 3:0 |
| 18.03.2026 | G | TTV Stollberg | 14:0 | Walther, Nico Hauser, Candice
| +2 +8 +1 | 3:0 |
| 23.03.2026 | H | BSG Wismut Aue | 8:6 | Werth, Raphael Höwler, Guilien
| -6 +1 +8 -9 +5 | 3:2 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Emilio Leuschke |
|
| 13.01.2026 | G | TTSV Zwönitz-Elterl. | 8:6 | Triebert, Jonathan Hanf, Elias
| +4 -3 +7 +9 | 3:1 |
| 23.02.2026 | H | TTC Grünstädtel | 7:7 | Neitsch, Oskar Petersen, Mika
| +9 +8 -8 -5 +4 | 3:2 |
| 27.02.2026 | G | TTV Jahnsdorf | 6:8 | Kreher, Florian Krauspe, Henri
| -8 +10 -6 +7 -8 | 2:3 |
| 13.03.2026 | G | TSV Elekt. Gornsdorf | 11:3 | Protzner, Sascha Klötzer, Lenny
| +5 -9 +3 -11 +12 | 3:2 |
|
| Doppel 2025/2026 (Rückrunde) - Paul Panow |
|
| 02.03.2026 | H | TTC Lugau | 13:1 | Bonesky, Charlotte Schaad, Lia Alina
| +10 +2 +8 | 3:0 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > ERZ Meister Jugend 19 > Jacob von der Tann > Rueckrunde