| Bilanz 2026/2027, Vorrunde | Grünhainer SV |
|
|
| 4. Erwachsene, Pos 2 | | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 6:3 | 1162 | |
| 2. Erwachsene, Ersatz | | 1 | | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1162 | |
| 3. Erwachsene, Ersatz | | 3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | 1162 | |
|
| Head-2-Head 2026/2027 (Vorrunde) |
|
| 03.09.2026 | H | Grünhainer SV 5 | 7:7 | Jörg Vodel | +9 +8 +7 | 3:0 |
| | | Matthias Wolf | -9 +6 +10 +5 | 3:1 |
| | | Thomas Meyer | +6 +8 -10 +4 | 3:1 |
| 07.09.2026 | G | Lößnitzer SV 1847 | 2:12 | André Ladewig | -9 -7 -5 | 0:3 |
| | | Maximilian Siegert | -0 -8 -5 | 0:3 |
| | | Dietmar Nobis | -7 -3 -12 | 0:3 |
| 14.09.2026 | H | TTC Wildbach 2 | 7:7 | Ronny Beyer | +6 +8 +8 | 3:0 |
| | | Florian Sedlak | -8 +5 -5 -7 | 1:3 |
| | | Nils Unger | -10 -8 +5 +6 -7 | 2:3 |
| 21.09.2026 | G | Erzg. SV Eibenstock 3 | 9:5 | Thomas Peetz | -7 -13 -15 | 0:3 |
| | | Klaus Schröter | -4 -3 -3 | 0:3 |
| | | Uwe Mädler | +9 -17 +5 +9 | 3:1 |
| 05.10.2026 | G | SV Eintr.Bermsgrün 2 | 8:6 | Rico Müller | +9 +9 +5 | 3:0 |
| | | Jan Fenderl-Keller | +4 +6 -7 -8 +7 | 3:2 |
| | | Rolf Müller | +2 +3 -8 +3 | 3:1 |
| 23.10.2026 | G | SV Schneeberg 5 | 8:6 | Ulrich Becher | -2 -9 -9 | 0:3 |
| | | Angela Güßmann | +4 +9 +7 | 3:0 |
| | | René Dietel | -9 -6 -9 | 0:3 |
| 04.11.2026 | G | SV Schneeberg 4 | 2:12 | Hendrik Müller | -5 -10 -6 | 0:3 |
| | | Marcus Bugner | +4 -12 -7 -10 | 1:3 |
| | | Alexander Lisker | -11 -9 -4 | 0:3 |
|
| Doppel 2026/2027 (Vorrunde) - Jörg Elter |
|
| 21.09.2026 | G | Erzg. SV Eibenstock 3 | 9:5 | Mädler, Uwe Seidel, Andreas
| -5 -8 -7 | 0:3 |
| 04.11.2026 | G | SV Schneeberg 4 | 2:12 | Baumgärtel, Randolf Lisker, Alexander
| -4 -7 -2 | 0:3 |
|
| Doppel 2026/2027 (Vorrunde) - Kerstin Gläß |
|
| 05.10.2026 | G | SV Eintr.Bermsgrün 2 | 8:6 | Fenderl-Keller, Jan Müller, Rico
| +5 -6 -3 -7 | 1:3 |
|
| Doppel 2026/2027 (Vorrunde) - Lars Schmidt |
|
| 14.09.2026 | H | TTC Wildbach 2 | 7:7 | Unger, Alwin Unger, Nils
| +7 -5 +6 +10 | 3:1 |
|
| Doppel 2026/2027 (Vorrunde) - Simon Schmidt |
|
| 23.10.2026 | G | SV Schneeberg 5 | 8:6 | Kötzschau, Jan Dietel, René
| +9 +8 +8 | 3:0 |
|
| Doppel 2026/2027 (Vorrunde) - Daniel Teumer |
|
| 03.09.2026 | H | Grünhainer SV 5 | 7:7 | Vodel, Jörg Münzner, Lars
| +11 -12 +8 +5 | 3:1 |
| 07.09.2026 | G | Lößnitzer SV 1847 | 2:12 | Ladewig, André Lück, Marcus
| +8 -2 -7 +7 -3 | 2:3 |
|
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 2. KK (ASZ) > René Hempel > Vorrunde