LivePZ-Wert Entwicklung des Spielers
Zugehörige Spiele und LivePZ-Anpassungen (15 Spiele)
10.05.2025 QTTR-Korrekturwerte vom 11.05.2025 2040
08.03.2025 ErsatzspieleinsÀtze DTTB-Ligen Syuan-Ku Hsiao Syuan-Ku Hsiao 2011 vs. 1896 +2 3:1
10.12.2024 QTTR-Korrekturwerte vom 11.12.2024 2011
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Christian Franz Christian Franz 2056 vs. 1872 +1 3:0
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Johannes Faltermaier Johannes Faltermaier 2056 vs. 2077 -7 0:3
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Karl Zimmermann Karl Zimmermann 2056 vs. 2203 -2 1:3
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Martin Pfleger Martin Pfleger 2056 vs. 1968 +3 3:2
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Marvin Fischer Marvin Fischer 2056 vs. 1876 +1 3:1
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Aurel Tihi Aurel Tihi 2056 vs. 1996 +5 3:0
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Robert Wenke Robert Wenke 2056 vs. 1994 +4 3:2
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Hartmut Engert Hartmut Engert 2056 vs. 2035 +7 3:1
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Onufrii Hoian Onufrii Hoian 2056 vs. 2142 -3 1:3
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Lenny Schubert Lenny Schubert 2056 vs. 1981 +4 3:1
21.09.2024 LRLT TOP16 2024 - Herren Einzel Johann Koschmieder Johann Koschmieder 2056 vs. 2193 +14 3:2
10.08.2024 TTR-Wert Abgleich vom 11.08.2024 2056
Bitte melden sie sich mit ihrem Nutzer-Account an, um auch Daten angezeigt zu bekommen, die mehr als 1 Saison zurĂŒck liegen.
Bitte beachten sie, dass fĂŒr die Anmeldung bei TischtennisLive Sitzungscookies verwendet werden.
Mehr Informationen zu Cookies bekommen Sie hier !
Web4Sport/TischtennisLive setzt
nur Session-Cookies fĂŒr die Anmeldung ein. Es wird kein Profil aufgezeichnet !
Sie sind hier: > Startseite